Cuarto censo nacional de población, 1960 : resumen general
| dc.contributor.author | República Dominicana. Secretariado Técnico de la Presidencia. Oficina Nacional de Estadística. | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-21T12:13:26Z | |
| dc.date.available | 2024-02-21T12:13:26Z | |
| dc.date.issued | 1966 | |
| dc.description | Ilustraciones: gráficas, mapa | es_es, en_US |
| dc.description.abstract | La Oficina Nacional de Estadística tiene e l agrado de ofrecer por adelantado, algunas cifras correspondientes al Cuarto Censo Nacional de Población, 1960, cuya publicación en detalle se realizará en una fecha próxima. Se incluyen estimaciones de una serie de cuadros sobre Población al 1ro, de julio de 1966 y un Apéndice sobre Viviendas ocupadas y Población según la División Político-Administrativa a la presente fecha, así como una relación contentiva de la Legislación sobre División Territorial de la República Dominicana, a partir del 7 de agosto de 1960. | es_es, en_US |
| dc.format.extent | 112 páginas | es_es, en_US |
| dc.identifier.citation | República Dominicana. Secretariado Técnico de la Presidencia. Oficina Nacional de Estadística. (1966). [Presentación: Cordero, Manuel de Jesús(1996)]. Cuarto censo nacional de población, 1960 : resumen general. Oficina Nacional de Estadísticas. | es_es, en_US |
| dc.identifier.uri | https://bd.bnphu.gob.do/handle/BNPHU/3279 | |
| dc.language.iso | es | es_es, en_US |
| dc.publisher | Oficina Nacional de Estadísticas | es_es, en_US |
| dc.publisher.place | Santo Domingo, R. D. | es_es, en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Vivienda - República Dominicana - Estadísticas - República Dominicana - Población - Estadísticas | es_es, en_US |
| dc.title | Cuarto censo nacional de población, 1960 : resumen general | es_es, en_US |
| dc.type | Book | es_es, en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CuartoCensoNacionalPoblacionRD1966_ManuelDeJesusCordero.pdf
- Tamaño:
- 29.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo Principal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 41 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: