Geografía evolutiva y trazados de mapas : nuevo sistema de enseñanza de la geografía por el procedimiento de longitud y latitudes (coordenadas geográficas) : distrito de Santo Domingo, provincia y comunes de la República Dominicana
| dc.contributor.author | Ortega, Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-11T12:53:44Z | |
| dc.date.available | 2022-07-11T12:53:44Z | |
| dc.date.issued | 1937 | |
| dc.description | Tomo II. Libro A. Incluye mapa | |
| dc.description.abstract | El sistema que hemos seguido para el trazado metódico de mapas es completamente científico, pues se ha tenido en cuenta la Longitud y Latitud de cada lugar para determinar exactamente la posición geográfica que ocupa, así como las de los puntos más importantes de cada continente o país, los cuales podrá retener el alumno sin dificultad, a la vez que fijar con precisión por medio del procedimiento que será indicado más adelante. Todos los mapas pueden trazarse fácilmente teniendo los datos que han sido calculados por nosotros en un trabajo paciente de varios años, de los mapas más modernos, y por eso, estamos convencidos de la gran utilidad que prestará a la enseñanza práctica de la Geografía, la cual hasta ahora no ha pasado de ser empírica y memorista. | es_es, en_US |
| dc.format.extent | 175 páginas | es_es, en_US |
| dc.identifier.citation | Ortega, A. (1937). Geografia evolutiva y trazados de mapas. Corazón de Jesús de Nicolás Helu. | es_es, en_US |
| dc.identifier.uri | https://bd.bnphu.gob.do/handle/BNPHU/2012 | |
| dc.language.iso | es | es_es, en_US |
| dc.publisher | Corazón de Jesús de Nicolás Helu | es_es, en_US |
| dc.publisher.place | Santiago de los Caballeros, R. D. | es_es, en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | República Dominicana - Descripciones - Geografía - Enseñanzas - República Dominicana | es_es, en_US |
| dc.title | Geografía evolutiva y trazados de mapas : nuevo sistema de enseñanza de la geografía por el procedimiento de longitud y latitudes (coordenadas geográficas) : distrito de Santo Domingo, provincia y comunes de la República Dominicana | es_es, en_US |
| dc.type | Book | es_es, en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- GeografíaEvolutivaYTrazadoMapas_RD_1937_AugustoOrtega.pdf
- Tamaño:
- 64.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo Principal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 41 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: