¿Está en crisis la matemática?
| dc.contributor.author | Vera, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-27T14:38:40Z | |
| dc.date.available | 2022-01-27T14:38:40Z | |
| dc.date.issued | 1940 | |
| dc.description | Breve evolución de las matemáticas y una bibliografía en esta área. | es_es, en_US |
| dc.description.abstract | ¿Está en crisis la Matemática? Si estudiamos la evolución del pensamiento matemático a través de los siglos, observaremos dos tendencias distintas. Grecia, que inaugura la construcción racional de la Matemática, realiza la síntesis de la cantidad y de la figura en el pitagorismo, heredero de los métodos de la Escuela de Jonia, e inmediatamente aparece ¡a primera crisis con el descubrimiento del número irracional al generalizarse el teorema de Pitágoras, que fue la piedra de escándalo de la Matemática griega. | es_es, en_US |
| dc.format.extent | 29 páginas | es_es, en_US |
| dc.identifier.citation | Vera, Francisco. (1940). ¿Está en crisis la matemática?. Ciudad Trujillo, R. D.: Listín Diario. Universidad de Santo Domingo. | es_es, en_US |
| dc.identifier.uri | https://bd.bnphu.gob.do/handle/BNPHU/1547 | |
| dc.language.iso | es | es_es, en_US |
| dc.publisher | Listín Diario | es_es, en_US |
| dc.publisher | Universidad de Santo Domingo | es_es, en_US |
| dc.publisher.place | Ciudad Trujillo, R. D. | es_es, en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Matemáticas -- Historia | es_es, en_US |
| dc.title | ¿Está en crisis la matemática? | es_es, en_US |
| dc.type | Book | es_es, en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- EstaEnCrisisLaMatemáticaRD1940_FranciscoVera.pdf
- Tamaño:
- 3.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo principal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 41 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: