La estadística y el mundo de mañana
| dc.contributor.author | Dunn, Halbert L. | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-08T15:57:48Z | |
| dc.date.available | 2024-02-08T15:57:48Z | |
| dc.date.issued | 1946 | |
| dc.description | Conferencia dictada en los salones de la Dirección General de Estadísticas, la tarde del día 4 de febrero, 1946, po el Sr. Halbert L. Dunn, jefe del Bureau del Census y Direcor de Estadísticas Vitales de los Estados Unidos de América. | es_es, en_US |
| dc.description.abstract | Con el tiempo el hombre y sus instituciones económicas, religiosas, sociales y políticas deberán gobernarse por una autoridad mundial única, o perecerán. Antes de la liberación de las fuerzas en cerradas en el átomo, con su enorme poder destructor, está a inflación podría haber sido impugnada por muchos de ustedes. Pero ahora será tal vez generalmente aceptada. La pregunta no es ya si se tendrá o no un gobierno mundial, sino, cuando se llegará a tenerlo y cuál será su forma. Será ahora o tendrá el mundo que ser devastado una y otra vez por el terror del fuego?. ¿Será creado este gobierno mundial único por medio de la conquista y resultará en la esclavitud de los muchos por los pocos? 0 estará constituido de modo tal que se reconozca que toda la humanidad tiene derecho a un lugar en la organización social, que le ofrezca oportunidades para satisfacer las necesidades de la vida y gozar de la libertad, de la seguridad y del privilegio de la búsqueda de la felicidad. | es_es, en_US |
| dc.format.extent | 29 páginas | es_es, en_US |
| dc.identifier.citation | Dunn, H. L. (1946). La estadística y el mundo de mañana. Ciudad Trujillo, R. D. Dirección General de Estadística. | es_es, en_US |
| dc.identifier.uri | https://bd.bnphu.gob.do/handle/BNPHU/3221 | |
| dc.language.iso | es | es_es, en_US |
| dc.publisher | Dirección General de Estadística | es_es, en_US |
| dc.publisher.place | Ciudad Trujillo, R. D. | es_es, en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Estadística - República Dominicana - Ensayos, conferencia, etc | es_es, en_US |
| dc.title | La estadística y el mundo de mañana | es_es, en_US |
| dc.type | Book | es_es, en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LaEstadísticaY_ElMundoDeMañana_RD_1946_HalbertL.Dunn.pdf
- Tamaño:
- 6.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo Principal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 41 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: