Notas para el estudio de la geografía
| dc.contributor.author | Weber, Luis A. | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-12T14:58:42Z | |
| dc.date.available | 2022-12-12T14:58:42Z | |
| dc.date.issued | 1917 | |
| dc.description.abstract | Al dar a luz estas Notas para el Estudio de la Geografía, sólo me he propuesto facilitar, con un nuevo método, el estudio de las materias que expongo. Muchos de nuestros textos de Geografía, empiezan con varia i páginas de definiciones, acerca de las relaciones planetarias de la Tierra, distribución de las tierras y las agüéis, longitud y latitud, zonas, razas, lenguas, religión, formas de Gobierno, industrias, grados alcanzados por la educación y la cultura, etc., todo lo cual es incomprensible para el niño. | es_es, en_US |
| dc.format.extent | 85 páginas | es_es, en_US |
| dc.identifier.citation | Weber, Luis A. (1917). Notas para el estudio de la geografía. Santo Domingo, República Dominicana: Montalvo Hnos-Editores. | es_es, en_US |
| dc.identifier.uri | https://bd.bnphu.gob.do/handle/BNPHU/2418 | |
| dc.language.iso | es | es_es, en_US |
| dc.publisher | Montalvo Hnos-Editores | es_es, en_US |
| dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | es_es, en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Geografía - Notas | es_es, en_US |
| dc.title | Notas para el estudio de la geografía | es_es, en_US |
| dc.type | Book | es_es, en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- NotasEstudioGeografiaRD1917_LuisAWeber.pdf
- Tamaño:
- 19.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tomo 1
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 41 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: