Encuesta de nutrición 1949
| dc.contributor.author | Carr, Henry P. | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-03T13:45:08Z | |
| dc.date.available | 2022-06-03T13:45:08Z | |
| dc.date.issued | 1949 | |
| dc.description | Patrimonio Dominicano. | es_es, en_US |
| dc.description.abstract | Cuando estábamos haciendo las encuestas sobre Malaria y Uncinariasis, mi ayudante médico y yo examinamos grandes números de escolares y adultos de todas partes del país. Cuando comenzamos el trabajo no teníamos experiencias en el campo de la nutrición. Especialmente, no estábamos familiarizados con los signos y síntomas oftálmicos de deficiencias vitamínicas. Es pues comprensible, que fuéramos lentos en damos cuenta de que lo que estábamos viendo eran signos de deficiencias nutrición ales. Desarrollamos pues nuestros propios conocimientos en desnutrición tropical, a medida que avanzaban las encuestas, realizando un número considerable de exámenes físicos en todo el país, como parte de las encuestas de uncinariasis y malaria. Fue más bien recientemente, cuando fuimos capaces, como lo explicamos ya, de interpretar ciertos signos diagnósticos; los que fueron confirmados por autoridades en la materia, y fue entonces cuando sentimos cierto grado de certeza sobre lo que son las condiciones nutricionales de la gente de este país. Podemos decir pues, que las ideas que esperamos presentar en este capítulo, están basadas en exámenes practicados en los últimos meses, en los cuales nosotros pudimos interpretar y evaluar. | es_es, en_US |
| dc.format.extent | 261 páginas | es_es, en_US |
| dc.identifier.citation | Carr, Henry P. Pichardo, Manuel E. (1949). Encuesta de nutrición 1949. Santo Domingo, República Dominicana. | es_es, en_US |
| dc.identifier.uri | https://bd.bnphu.gob.do/handle/BNPHU/1804 | |
| dc.language.iso | es | es_es, en_US |
| dc.publisher | Editor no identificado | es_es, en_US |
| dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | es_es, en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Nutrición - Encuestas | es_es, en_US |
| dc.title | Encuesta de nutrición 1949 | es_es, en_US |
| dc.type | Book | es_es, en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- EncuestaNutricionRD1949_HenryPCManuelEPichardo.pdf
- Tamaño:
- 62.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo Principal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 41 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: