Cuadro cronológico de los abogados y defensores de la República : desde el año 1840 hasta la fecha
| dc.contributor.author | Vicioso Soto, Horacio | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-23T16:14:12Z | |
| dc.date.available | 2021-09-23T16:14:12Z | |
| dc.date.issued | 1927 | |
| dc.description | Perteneció a la biblioteca personal de Julio Ortega Frier. | es_es, en_US |
| dc.format.extent | 16 páginas | es_es, en_US |
| dc.identifier.citation | Vicioso Soto, Horacio. (1927). Cuadro cronológico de los abogados y defensores de la República : desde el año 1840 hasta la fecha. Santo Domingo, República Dominicana: Imprenta Montalvo. | es_es, en_US |
| dc.identifier.uri | https://bd.bnphu.gob.do/handle/BNPHU/1308 | |
| dc.language.iso | es | es_es, en_US |
| dc.publisher | Imprenta Montalvo | es_es, en_US |
| dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | es_es, en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Abogados - República Dominicana - 1840- | es_es, en_US |
| dc.title | Cuadro cronológico de los abogados y defensores de la República : desde el año 1840 hasta la fecha | es_es, en_US |
| dc.type | Book | es_es, en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ViciosoSotoHoracioRD1927_CuadroCronologico.pdf
- Tamaño:
- 3.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo principal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 41 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: