Características de la carta preliminar del territorio nacional
| dc.contributor.author | Martorell Otzet, Ramón | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-15T16:37:32Z | |
| dc.date.available | 2022-03-15T16:37:32Z | |
| dc.date.issued | 1945 | |
| dc.description.abstract | La “Carla Preliminar” de nuestro territorio es uno de los trabajos más importantes en que están empeñados el Instituto Geográfico y Geológico de la Universidad de Santo Domingo y la Comisión de Limites Geográficos Nacionales. Constituyendo este mapa en formación el elemento cartográfico matriz de la labor que vienen realizando ambas instituciones, y hallándose ya bastante adelantada su confección, se ha creído de interés dar a conocer al público, aunque sea someramente, los fines a que obedece tal documento gráfico, las normas que se siguen en su levantamiento y el estado de avance en que se encuentra al comenzar el mes de julio de 1915. Como obra de carácter nacional, el mapa y sus características interesan a todos los dominicanos. Teniendo esto en cuenta. hemos procurado simplificar al máximo la redacción de estas páginas para que sean comprensibles aun por personas ajenas a esta clase de actividades. Por lo mismo, empezamos cada capítulo con unas sencillas consideraciones que sirvan de introducción al aspecto del problema cartográfico de que en él se trata. | es_es, en_US |
| dc.format.extent | 57 páginas | es_es, en_US |
| dc.identifier.citation | Martorell Otzet, Ramón. (1945). Características de la carta preliminar del territorio nacional. Ciudad Trujillo, República Dominicana: Editora Montalvo. | es_es, en_US |
| dc.identifier.uri | https://bd.bnphu.gob.do/handle/BNPHU/1636 | |
| dc.language.iso | es | es_es, en_US |
| dc.publisher | Editora Montalvo | es_es, en_US |
| dc.publisher.place | Ciudad Trujillo, República Dominicana | es_es, en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Pub. de la Universidad Autónoma de Santo Domingo;No.1 ; vol. 36 | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Geomorfología - República Dominicana | es_es, en_US |
| dc.subject | Cartografía | es_es, en_US |
| dc.subject | Proyección de mapa | es_es, en_US |
| dc.title | Características de la carta preliminar del territorio nacional | es_es, en_US |
| dc.type | Book | es_es, en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CaracteristicasCartaPreliminarRD1945_ RamonMO.pdf
- Tamaño:
- 6.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 1 Volumen
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 41 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: