Geografía histórica dominicana
| dc.contributor.author | Moya Pons, Frank, 1944- | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-08T12:10:30Z | |
| dc.date.available | 2024-10-08T12:10:30Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Incluye datos biográficos del autor en las solapas de las cubiertas. José Chez Checo, coordinanación general y editorial .Ilustraciones: mapas, cubierta: Valle de Constanza. Incluye índice | |
| dc.description.abstract | Hasta ahora los dominicanos han dedicado poca atención académica a las transformaciones que han tenido lugar en el territorio nacional... Por ello este libro constituye una amistosa sugerencia para quelas universidades dominicana se dediquen, además de sus otras tareas, a la formación de geógrafos y planificadores que pongan sus conocimientos al servicio del desarrollo del país. | |
| dc.format.extent | 298 páginas | |
| dc.identifier.citation | Moya Pons, Frank. (2019). Geografía histórica dominicana. | |
| dc.identifier.isbn | 978-9945-9185-2-6 | |
| dc.identifier.uri | https://bd.bnphu.gob.do/handle/BNPHU/3824 | |
| dc.publisher | Librería La Trinitaria | |
| dc.publisher.place | Santo Domingo, R. D. | |
| dc.subject | Geografía - República Dominicana - Áreas protegidas República dominicana. | |
| dc.title | Geografía histórica dominicana |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- GeografíaHistóricaDominicana_RD_2019 _FrankMoyaPons.pdf
- Tamaño:
- 63.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: