La clínica y la electrocardiografía
| dc.contributor.author | Polanco Billini, José A. | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-05T15:03:45Z | |
| dc.date.available | 2022-05-05T15:03:45Z | |
| dc.date.issued | 1942 | |
| dc.description | Incluye referencias bibliográficas. Perteneció a la biblioteca personal de Martínez Boog. | es_es, en_US |
| dc.description.abstract | La electrocardiografía es un procedimiento de examen del corazón, utilizado actualmente en todas las clínicas y centros adelantados de investigaciones médicas. Inútil sería que yo tratara de sumarizar las necesidades que más frecuentemente nos hacen recurrir a la investigación eléctrica del funcionamiento cardíaco; los beneficios que se derivan de estas investigaciones son incalculables, y la electrocardiografía constituye ya un procedimiento de examen irreemplazable, que nos proporciona datos o signos que de otra manera pasarían completamente desapercibidos. Sin el auxilio de un electrocardiograma es completamente imposible poder afirmar sí un corazón es funcional y anatómicamente sano o enfermo. Anteriormente la electrocardiografía era una investigación del dominio de unos pocos; parecía ser muy difícil y complicado descifrar el significado de las distintas deflexiones de una curva electrocardiográfica, y sí a esto se le añadía que solamente encontraba su aplicación práctica en el estudio de las arritmias, este procedimiento parecía estar casi desprovisto de utilidad práctica. | es_es, en_US |
| dc.format.extent | 205 páginas | es_es, en_US |
| dc.identifier.citation | Polanco Billini, José A. prólogo: Robiou, Manuel A. (1942). La clínica y la electrocardiografía. Ciudad Trujillo, República Dominicana: Montalvo. | es_es, en_US |
| dc.identifier.uri | https://bd.bnphu.gob.do/handle/BNPHU/1699 | |
| dc.language.iso | es | es_es, en_US |
| dc.publisher | Montalvo | es_es, en_US |
| dc.publisher.place | Ciudad Trujillo, República Dominicana | es_es, en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Electrocardiografía | es_es, en_US |
| dc.subject | Corazón - Enfermedades - Diagnóstico | es_es, en_US |
| dc.subject | Electrodiagnóstico | es_es, en_US |
| dc.title | La clínica y la electrocardiografía | es_es, en_US |
| dc.type | Book | es_es, en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LaClinicaElectrocardiografiaRD1942_JoseAPolancoB.pdf
- Tamaño:
- 41.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo Principal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 41 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: