La menstruación
| dc.contributor.colaborador | Centro de Investigaciones para la Acción Femenina (CIPAF) | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-28T13:42:10Z | |
| dc.date.available | 2025-01-28T13:42:10Z | |
| dc.date.issued | 1985 | |
| dc.description | Esta guía es la sengunda de una serie sobre la Mujer y salud. Ilustraciones: garabato y flor | |
| dc.description.abstract | La menstruación es un proceso biológico natural que forma parte del ciclo reproductivo femenino. En el contexto de las guías temáticas sobre mujer y salud, se aborda la menstruación desde varias perspectivas: Aspectos Biológicos: Se explica el ciclo menstrual, que generalmente dura entre 21 y 35 días, la menstruación se aborda como un aspecto esencial de la salud de la mujer, que requiere atención médica, educación y apoyo social para garantizar el bienestar integral. | |
| dc.description.sponsorship | CIPAF | |
| dc.format | 38 páginas | |
| dc.identifier.citation | La menstruación. (1985). Centro de Investigaciones para la Acción Femenina (CIPAF) | |
| dc.identifier.uri | https://bd.bnphu.gob.do/handle/BNPHU/3984 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Pan para el Mundo | |
| dc.publisher.place | Santo Domingo, R. D. | |
| dc.relation.ispartofseries | Mujer y salud | |
| dc.relation.ispartofseries | Guías Temáticas; 2 | |
| dc.subject | Menstruación - Ciclo sexual - Mujeres - Fisiología - Menstruación | |
| dc.title | La menstruación | |
| dc.type | Folleto |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LaMenstruación_RD_1985.pdf
- Tamaño:
- 89.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: