Curso de estadística metodológica
| dc.contributor.author | Liserre, Guido O. | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-24T12:14:13Z | |
| dc.date.available | 2022-05-24T12:14:13Z | |
| dc.date.issued | 1958 | |
| dc.description | Obra publicada en Santo Domingo antigua Ciudad Trujillo. A la cabeza de la portada: República Dominicana. Universidad de Santo Domingo. Curso de formación estadística del Caribe. Colección Patrimonio Dominicano | es_es, en_US |
| dc.description.abstract | Presentamos a continuación las lecciones de Estadística Metodológica desarrolladas en el Curso de Formación Estadística del Caribe. Antes de entrar a detallar la materia aquí desarrollados daremos una descripción del curso. "Los cursos Intensivos Regionales de Formación Básica en Estadística, organizados por el Instituto Interamericano de Estadística (IAST), responden a las aspiraciones de las naciones americanas en materia de educación estadística, manifestadas en las Conferencias Interamericanas de Estadística celebradas en Washington, D. C., E.U,A.,1947; Bogotá, Colombia, 195053 y Quitandinha, Brasil, 1955. La Comisión de Educación Estadística del TASTI, integra da por profesores de estadística de los países americanos, recogió estas aspiraciones y recomendó, como una de las soluciones fundamentales y concretas del problema educativo esta dístico, el establecimiento de cursos intensivos de formación básica en estadística en diversas regiones del Continente. | es_es, en_US |
| dc.format.extent | 370 páginas | es_es, en_US |
| dc.identifier.citation | Liserre, Guido O. (1958). Curso de estadística metodológica. Ciudad Trujillo, República Dominicana: Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD. | es_es, en_US |
| dc.identifier.uri | https://bd.bnphu.gob.do/handle/BNPHU/1753 | |
| dc.language.iso | es | es_es, en_US |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD | es_es, en_US |
| dc.publisher.place | Ciudad Trujillo, República Dominicana | es_es, en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Estadística - Problemas, ejercicios, etc | es_es, en_US |
| dc.subject | Estadística - Enseñanza | es_es, en_US |
| dc.title | Curso de estadística metodológica | es_es, en_US |
| dc.type | Book | es_es, en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CursoEstadisticaMetodologicaRD1958_GuidoOLiserre.pdf
- Tamaño:
- 713.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo Principal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 41 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: