Finanzas municipales : ingresos y egresos del año 1936-1940
| dc.contributor.author | República Dominicana. Dirección General de Estadística Nacional | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-06T15:53:27Z | |
| dc.date.available | 2018-08-06T15:53:27Z | |
| dc.date.issued | 1937 | |
| dc.format.extent | 128, 55 páginas | |
| dc.identifier.citation | Dirección General de Estadística Nacional. (1937). Finanzas municipales : ingresos y egresos del año 1936. Ciudad Trujillo, República Dominicana. | es_es, en_US |
| dc.identifier.uri | https://bd.bnphu.gob.do/handle/BNPHU/387 | |
| dc.language.iso | es | es_es, en_US |
| dc.publisher | Publicaciones de la Dirección General de Estadística | es_es, en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Hacienda municipal - República Dominicana - 1936-1940 | es_es, en_US |
| dc.title | Finanzas municipales : ingresos y egresos del año 1936-1940 | es_es, en_US |
| dc.type | Book | es_es, en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FinanzasMunicipalesIngresosEgresos19361940RD1937_DirecciónGeneralEstadísticaNacional.pdf
- Tamaño:
- 171.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo Principal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 41 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: