Segundo informe anual de la Estación Nacional Agronómica de Moca, por el Director Dr. R. Ciferri, 1926
| dc.contributor.author | Ciferri, Rafael, 1897-1964 | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-17T14:32:54Z | |
| dc.date.available | 2018-07-17T14:32:54Z | |
| dc.date.issued | 1927 | |
| dc.description.abstract | El presente informe incluye las relaciones del Director de la Estación Nacional Agronómica. Colegio de Agricultra y Fitopatólogo y Botánico, del Agrónomo, del Entomólogo del Veterinario Zoptécnico, del Químico y de las observaciones meteorológicas. | |
| dc.format.extent | 153 páginas | |
| dc.identifier.citation | Ciferri, R. (1927). Segundo informe anual de la Estación Nacional Agronómica de Moca, por el Director Dr. R. Ciferri, 1926. República Dominicana. Secretaría de Estado de Agricultura e Inmigración. Esación Nacional Agronómica y Colegio de Agricultra de Moca. | es_es, en_US |
| dc.identifier.uri | https://bd.bnphu.gob.do/handle/BNPHU/297 | |
| dc.language.iso | es | es_es, en_US |
| dc.publisher | República Dominicana. Secretaría de Estado de Agricultura e Inmigración. | es_es, en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Agronomía - Moca (República Dominicana) | es_es, en_US |
| dc.title | Segundo informe anual de la Estación Nacional Agronómica de Moca, por el Director Dr. R. Ciferri, 1926 | es_es, en_US |
| dc.type | Book | es_es, en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- segundoInforme-AnualDeLaEstaciónNal..AgronDeMoca_RD_1927.pdf
- Tamaño:
- 46.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 41 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: