Contraloría , estructura y funciones
dc.contributor.author | Carvajal, Frank | |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T15:05:00Z | |
dc.date.available | 2025-05-21T15:05:00Z | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.description | Incluye gráficas. Bibliografía: página 207 | |
dc.description.abstract | "Contraloría: estructura y funciones" de Frank Carvajal. Esta obra es un tratado técnico y académico que examina la función de la contraloría en el ámbito institucional y empresarial , centrándose en su estructura organizativa, sus procesos, herramientas y responsabilidades dentro del sistema de control interno. Frank Carvajal analiza el papel de la contraloría como una unidad clave en la administración moderna, encargada de garantizar el uso eficiente, transparente y legal de los recursos , ya sea en el sector público o privado. | |
dc.format.extent | 207 páginas | |
dc.identifier.citation | Carvajal, Frank. (1987). Contraloría , estructura y funciones | |
dc.identifier.uri | https://bd.bnphu.gob.do/handle/BNPHU/4195 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Editora Búho | |
dc.publisher.place | Santo Domingo, R. D. | |
dc.subject | Contraloría de empresa - Administración financiera - Control - Auditoría Interna | |
dc.title | Contraloría , estructura y funciones | |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: